Play-in Gold 2024/2025
| Pos | Team | PT | G | V | P | PF | PC | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTION NOW MONOPOLI | 24 | 16 | 12 | 4 | 1180 | 1089 | 1 |
| 2 | Siaz Piazza Armerina | 20 | 16 | 10 | 6 | 1231 | 1197 | 2 |
| 3 | PALLACANESTRO VIOLA | 18 | 16 | 9 | 7 | 1233 | 1198 | 3 |
| 4 | SVINCOLATI MILAZZO | 18 | 16 | 9 | 7 | 1263 | 1244 | 4 |
| 5 | SCANDONE AVELLINO | 18 | 16 | 9 | 7 | 1104 | 1045 | 5 |
| 6 | LIONS BISCEGLIE | 16 | 16 | 8 | 8 | 1188 | 1229 | 6 |
| 7 | ANGRI PALLACANESTRO | 16 | 16 | 8 | 8 | 1225 | 1149 | 7 |
| 8 | VIRTUS MOLFETTA | 16 | 16 | 8 | 8 | 1163 | 1230 | 8 |
| 9 | Basket School Messina | 14 | 16 | 7 | 1130 | 1134 | 954 | 9 |
| 10 | VIRTUS MATERA | 12 | 16 | 6 | 10 | 1230 | 1282 | 10 |
| 11 | BK BRINDISI | 12 | 16 | 6 | 10 | 1102 | 1183 | 11 |
| 12 | ADRIA BARI | 8 | 16 | 4 | 12 | 1156 | 1225 | 12 |












